Loading...
문자 집합별 지원 현황
Galmuri14
- Hangul Syllables: 11172 / 11172 100.0 %
- KS X 1001: 3100 / 8224 37.695 %
- KS C 5601: 11922 / 17046 69.94 %
- CP949: 12019 / 17176 69.976 %
- JIS 0201: 94 / 158 59.494 %
- JIS 0208: 342 / 6879 4.972 %
- JIS 0212: 194 / 6067 3.198 %
- SHIFT_JIS: 463 / 7037 6.58 %
- CP932: 545 / 7517 7.25 %
Galmuri11
- Hangul Syllables: 11172 / 11172 100.0 %
- KS X 1001: 7803 / 8224 94.881 %
- KS C 5601: 16625 / 17046 97.53 %
- CP949: 16722 / 17176 97.357 %
- JIS 0201: 158 / 158 100.0 %
- JIS 0208: 1597 / 6879 23.216 %
- JIS 0212: 333 / 6067 5.489 %
- SHIFT_JIS: 7037 / 7037 100.0 %
- CP932: 7146 / 7517 95.065 %
Galmuri11 Bold
- Hangul Syllables: 9825 / 11172 87.943 %
- KS X 1001: 2790 / 8224 33.925 %
- KS C 5601: 10265 / 17046 60.219 %
- CP949: 10362 / 17176 60.328 %
- JIS 0201: 94 / 158 59.494 %
- JIS 0208: 299 / 6879 4.347 %
- JIS 0212: 74 / 6067 1.22 %
- SHIFT_JIS: 188 / 7037 2.672 %
- CP932: 260 / 7517 3.459 %
Galmuri11 Condensed
- Hangul Syllables: 11172 / 11172 100.0 %
- KS X 1001: 2948 / 8224 35.846 %
- KS C 5601: 11770 / 17046 69.048 %
- CP949: 11867 / 17176 69.091 %
- JIS 0201: 94 / 158 59.494 %
- JIS 0208: 260 / 6879 3.78 %
- JIS 0212: 240 / 6067 3.956 %
- SHIFT_JIS: 507 / 7037 7.205 %
- CP932: 538 / 7517 7.157 %
Galmuri11JP
- Hangul Syllables: 11172 / 11172 100.0 %
- KS X 1001: 7746 / 8224 94.188 %
- KS C 5601: 16568 / 17046 97.196 %
- CP949: 16665 / 17176 97.025 %
- JIS 0201: 158 / 158 100.0 %
- JIS 0208: 1576 / 6879 22.91 %
- JIS 0212: 76 / 6067 1.253 %
- SHIFT_JIS: 7037 / 7037 100.0 %
- CP932: 7135 / 7517 94.918 %
Galmuri9
- Hangul Syllables: 11172 / 11172 100.0 %
- KS X 1001: 7582 / 8224 92.194 %
- KS C 5601: 16404 / 17046 96.234 %
- CP949: 16501 / 17176 96.07 %
- JIS 0201: 158 / 158 100.0 %
- JIS 0208: 1557 / 6879 22.634 %
- JIS 0212: 252 / 6067 4.154 %
- SHIFT_JIS: 7012 / 7037 99.645 %
- CP932: 7102 / 7517 94.479 %
Galmuri7
- Hangul Syllables: 5513 / 11172 49.347 %
- KS X 1001: 7048 / 8224 85.7 %
- KS C 5601: 10211 / 17046 59.903 %
- CP949: 10308 / 17176 60.014 %
- JIS 0201: 158 / 158 100.0 %
- JIS 0208: 1512 / 6879 21.98 %
- JIS 0212: 211 / 6067 3.478 %
- SHIFT_JIS: 6922 / 7037 98.366 %
- CP932: 7006 / 7517 93.202 %